Lugar de origen:
SHENZHEN CHINA
Nombre de la marca:
PTC
Certificación:
ISO 9000
Número de modelo:
PTC-UAV-F3
Mejor bloqueador táctico de drones de linterna de alto rendimiento
Pinnacle PTC-UAV-F3 2-en-1 Tactical Drone Jammer Drone Suppressor es una herramienta táctica única y de doble propósito.La combinación de una linterna de alta intensidad con un supresor de drones de banda múltiple lo convierte en un "must-have" para el personal de seguridad y la protección de la propiedad privada.
El mejor compañero táctico para patrullas nocturnas, esta potencia ligera de 1 kg sirve como una linterna de alta intensidad de grado militar y un interceptor de drones de alta frecuencia.Protege tu espacio aéreo y ilumina tu camino con una sola, dispositivo compacto.
| El canal | Frecuencia de trabajo | Potencia del canal (± 3 dBm) |
|---|---|---|
| R | 900-930 MHz | 35 dBm |
| R | 2400-2500 MHz (2CH) | 35 dBm |
| R | 5725-5850 MHz | 35 dBm |
| R | 5150-5250 MHz | 35 dBm |
| G. | 1560-1580 MHz | 35 dBm |
| Total de canales de trabajo | 6 canales | |
| Producción total de trabajo | 20 W | |
| Distancia de bloqueo | Entre 200 y 500 metros | |
| Objetivo de interferencia | Drones comerciales | |
| Batería | 16.8V/1.5A | |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | 45 minutos. | |
| Tiempo de funcionamiento de la batería (iluminación) | 3 horas | |
| Tiempo de carga de la batería | 2.5 horas | |
| Modulación interna | Frecuencia de salto de FM y barrido | |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
| Antenas | Antenna de alta ganancia interna incorporada | |
| Consumo de energía | 60 W | |
| Peso | 1 kilogramo | |
| Tamaño (Diámetro × altura) | Se trata de una prueba de la compatibilidad con el sistema de control de velocidad. | |
| Nivel a prueba de agua | Protección IP65 | |
| Humedad | Entre el 5% y el 95% | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a +50 °C | |
Envíe su consulta directamente a nosotros