Lugar de origen:
SHENZHEN CHINA
Nombre de la marca:
PTC
Certificación:
ISO 9000
Número de modelo:
PTC-H28
Un avanzado bloqueador de señal inalámbrica de 28 bandas con un diseño todo en uno con 28 antenas y cubierta de nylon para su portabilidad.Teléfonos con Windows, y otros dispositivos mediante el blindaje de las señales GSM, 3G, 4G, 5G, CDMA 450MHz, GPS, Glonass, Beidou, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6E, Walkie-Talkie UHF/VHF y RF, incluidos los 315, 433, 868, 915, LORA,y LOJACKTambién funciona como un interruptor de radio FM de 88-108MHz. Cuenta con una pantalla LCD de capacidad de la batería que muestra el porcentaje de capacidad, voltaje de trabajo y corriente.
| El canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida media |
|---|---|---|---|
| El CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 2 | 5G600 | 617 a 688 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 3 | 5G3700 | 3600 a 3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 5 | RC-868 | 868 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 6 | ¿Qué es lo que está pasando?11.a | 5100-5500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 7 | 4G2600 | 2620-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 8 | 4G800 | 790-826 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 9 | Radio FM | 80 a 108 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 11 | 4G700 | 700-803 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 12 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1560-1610 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 13 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 900-930 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 14 | 4G2500 | 2500-2620 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 15 | Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el punto 6.2. | 1170-1390 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 16 | Se trata de un CDMA850. | 851-894 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 17 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 18 | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 5925-6425 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 19 | El RC-315 | 315MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 20 | Se trata de un | 925 a 960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 21 | DCS1800: el valor de las emisiones de CO2 | 1805-1920 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 22 | WIFI2.4G 802. ¿Qué quieres decir?11.b y g | 2400-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 23 | - ¿Qué quieres decir?11.a | 5500-5900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 24 | 5G3300/3500, incluidos los demás componentes | 3300 a 3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 25 | Se aplican las siguientes condiciones: | 400 a 470 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 26 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 27 | Las demás: | 1920-2000MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| El CH 28 | 4G2300 | 2300 a 2400 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Envíe su consulta directamente a nosotros