Lugar de origen:
Shenzhen, China
Nombre de la marca:
PTC
Certificación:
ISO 9000
Número de modelo:
P8
Descripción del producto:
Los RCIED se han convertido en una amenaza más común para el personal militar / VIP y necesitan un disuasivo confiable.El sistema ha sido diseñado con un enfoque modular que abarca la banda de frecuencia de 20-6000 MHz.El diseño único del sistema permite la interferencia RF más eficaz y confiable con una potencia acumulada de salida de 1100W por opción.El sistema se puede montar fácilmente dentro de un vehículo con antenas montadas en el techo y puede funcionar mientras se está en movimientoEl sistema ha sido diseñado teniendo en cuenta la seguridad de los operadores. Se proporciona un blindaje especial de RF dentro de los vehículos para proteger a los operadores de la exposición prolongada a RF de alta potencia.
Parámetros técnicos del producto:
Módulo / canal | Banda de frecuencia | Potencia de RF | Objetivo de interferencia. | |
Módulo 1 | Canal 1 | 136 a 174 MHz | 100 W | HF, control remoto y walkie-talkie |
Módulo 2 | Canal 2 | 420-480 MHz | 100 W | Radio VHF, control remoto y walkie-talkie |
Módulo 3 | Canal 3 | 312-318MHz | 50 W | Radio VHF, control remoto y walkie-talkie |
Módulo 4 | Canal 4 | 902 a 928 MHz | 50 W | Radio VHF, control remoto y walkie-talkie |
Módulo 5 | Canal 5 | 2400-2500 MHz | 50 W | Satélite; control remoto, WiFi2.4g |
Módulo 6 | Canal 6 | 5150-5850 MHz | 30 W | WIFI 5.8g |
En total | 380 W |
Módulo / canal | Banda de frecuencia | Potencia de RF | Objetivo de interferencia. | |
Módulo 7 | Canal 7 | 703-803 MHz | 50 W | 4G móvil de 700 MHz |
Módulo 8 | Canal 8 | 824-894 MHz | 50 W | 850MHz móvil |
Módulo 9 | Canal 9 | 1710-1755MHz | 50 W | Se trata de un dispositivo móvil de 1700 MHz |
Módulo 10 | Canal 10 | 1930-1990MHz | 50 W | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Módulo 11 | Canal 11 | 2110-2170 MHz | 50 W | 3G móvil de 2100 MHz |
Módulo 12 | Canal 12 | 2500-2600 MHz | 50 W | 4G móvil de 2500 MHz |
Módulo 13 | Canal 13 | 2600 a 2700 MHz | 50 W | 4G móvil de 2600 MHz |
En total | 350 W |
El sistemaCaracterísticasy Ventajas:
Envíe su consulta directamente a nosotros