Lugar de origen:
Shenzhen, China
Nombre de la marca:
PTC
Certificación:
ISO 9000
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de velocidad.
Detalles del producto: |
|
El sistema de detección y interferencia de UAV/drones de baja altitud está diseñado para monitorear las actividades maliciosas no deseadas de UAV/drones.
El sistema es un sistema de diseño modular avanzado compuesto por radar de seguridad, cámara de detección de video, detección de radio y módulo de interferencia de RF. Es rápido de implementar, fácil de mantener y actualizar.Se pueden conectar varios dispositivos en red para una cobertura de seguridad más estrecha y amplia.
El sistema supervisa el UAV / drones a través de la fusión de información de múltiples sensores y el trabajo colaborativo,y realiza operaciones de interferencia y aterrizaje forzado en el UAV / drones que entran en la zona de defensa para garantizar la seguridad.
|
Parámetros técnicos del radar:
| Punto de trabajo | Indicador |
| El sistema | Matriz de fase activa en 3D |
| Banda | Banda de Ku |
| El poder | ≤ 120 w |
| Rango de detección | El alcance máximo: 3 km (RCS = 0,01m2). |
| Rango mínimo: 200 metros | |
| Resolución del rango | ≤ 10 m |
| Resolución de azimote | 3.6° |
| Precisión de azimut | 0.5° |
| Resolución de elevación | 3° |
| Precisión de elevación | 1° |
| Cobertura en dirección | En el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 |
| La posición vertical es de 42° | |
| Rango de exploración | Escaneo mecánico a 360° |
| Peso | ≤ 35 kg |
| Dimensión | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de la temperatura de los mismos. |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Consumo de energía | ≤ 120 W |
| IP | 65 |
| Dispositivo | Punto de trabajo | Indicador |
| Cámara EO | Resolución | 1080p |
| Píxeles | 2 millones | |
| Iluminación | ≥ 0,0021x | |
| Distancia focal | 22.5 ~ 755 mm,34x óptico | |
| Ángulo de visión | Campo de visión horizontal: 0,54° ~ 18,12° (televisión ancha) | |
| Campo de visión vertical: 0,41°~13,48° (televisión ancha) | ||
| Rango de visualización | Rango de acción: 360° hasta el final | |
| Rango de inclinación: -45°~+90° | ||
| velocidad de rotación | Velocidad ≤ 80°/s,Velocidad de inclinación ≤ 60°/s | |
| La energía térmica | Sensor de la misma | Sensor de plano focal sin enfriar |
| Píxeles | 384*288 | |
| Banda de ondas infrarrojas | 8~14um | |
| Distancia focal | 31 ~ 155 mm | |
| Ángulo de visión | Campo de visión horizontal: 4,02°~19,9° (televisión ancha) | |
| Campo de visión vertical: 3,21°~15,9° (televisión ancha) | ||
| Visión nocturna con láser | Fuente de luz láser | Lasers infrarrojos |
| longitud de la onda | 810 nm | |
| El poder | 15w | |
| El sistema | Rango de identificación y seguimiento de UAV | Cielo claro:≤ 2,4 km |
| Visión nocturna:≤1,2 km,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Tiempo de identificación | ¿Qué es esto?3S | |
| IP | 66 |
Módulo de interferencia de RFelParámetros:
| No hay canales. | Frecuencias | RFPotencia de salida+/-3Dbm |
| 1 | 20 a 600 MHz | 50 W |
| 2 | 600-1400 MHz | 50 W |
| 3 | 1400-2200 MHz | 50 W |
| 4 | 2200-3000 MHz | 50 W |
| 5 | 3000-3800 MHz | 50 W |
| 6 | 3800 a 4600 MHz | 50 W |
| 7 | 4600 a 5400 MHz | 50 W |
| 8 | 5400-6200 MHz | 50 W |
| Total de canales de trabajo | 8 canales | |
| Potencia de cada banda | 50 W | |
| Potencia de salida total | 400 W | |
| Adjustable de potencia | Cada banda de potencia puede ser ajustada por software | |
| Rango de interferencia |
500-2000m, el rango de interferencia depende del entorno local factores y la distancia entre el dron, el control remoto y el jammer |
|
| Antenas | Antenas Omni de alta ganancia incorporadas | |
| Objetivo de interferencia. | Las frecuencias de los drones y las frecuencias de control remoto de 20-6000 | |
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros