433MHz 900MHz Signales de interferencia para mochilas con batería interna
433MHz Interruptor anti drones
,emisión anti del abejón 900mhz
,433MHz interferencia de la mochila
Este sistema de bloqueo de defensa de UAV packpack está especialmente diseñado para la protección de Soldier y VIP contra el espionaje de drones, que principalmente para cortar la mayoría de las señales de drones comerciales ysin influencia en el entornoseñales tales como las de comunicación móvil, base de comunicaciónEl bloqueador está configurado con señales de 8 frecuencias (señales de control remoto + WIFI2.4G/5.8G + GPS) para interceptar la señal de control remoto del dron.
| La especificación del PTC-UAV-LB8 | ||
| Ocho bandas en una antena unidireccional |
2.4-2.5GHz: 25W WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarización vertical |
|
| 2.4-2.5GHz: 25W WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarización horizontal |
||
| Los datos de las pruebas de seguridad de las aeronaves deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. 1570-1620 MHz |
||
| 5.7GHz-5.9GHz: 30 W Wifi 11.a |
||
| 433 MHz: 40 WControl remoto | ||
| 860-930MHz: 30WControl remoto | ||
| 5100MHz-5350MHz: Wi-Fi de 30 W 11.a | ||
| 1200-1300MHz: 25W GPS L2, FPV | ||
| Total: 235 W | ||
| Dos bandas de 2,4 GHz 25W por banda (4 bandas en 1 antena direccional, 4 bandas en Omni Antenna) Cubre la mayoría de los drones / UAV comerciales Como el DJ Phantom 4, el Phantom 3 profesional, avanzado, serie estándar, serie Mavic... 100% de seguridad VSWR sobre la protección (aislador) para cada módulo Cada banda ON/OFF y control remoto por cable con LCD de estado de la batería |
||
| Fuente de alimentación: | Adaptador de corriente alterna (AC220V/110V-DC27V o 27V/18Amp) | |
| Rango de interferencia: | 500 a 1500 metros | |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | 1- 2 horas (más opciones sobre el tiempo de funcionamiento de la batería) | |
| Dimensión:490x 370 x 190 mm (H × W × D) | ||
| Peso:13 kg (aproximadamente) sólo unidad principal no incluida antena y todoAccesorios | ||
| Temperatura de funcionamiento: -20oC~ + 60oC | ||
| Especificaciones eléctricas | ||||||||||
| Rango de frecuencia | 1575-1620 MHz | 2400-2500 MHz | 5650-5920 MHz | 860 a 930 MHz | 1170-1280 MHz | 433 MHz | 5100 a 5400 MHz | |||
| Ganancias | 12DBi | 14dBi | 17dBi | 8dBi | 8dBi | 5dBi | 17dBi | |||
| VRSR | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |||
| Polarización | Válvulas de acoplamiento | Válvulas de acoplamiento | Válvulas de acoplamiento | Válvulas de acoplamiento | Válvulas de acoplamiento | Válvulas de acoplamiento | Válvulas de acoplamiento | |||
| Ancho de haz horizontal | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 32 ± 5 | 32 ± 5 | El número de unidades de producción | 20 ± 5 | |||
| ancho de haz vertical | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 32 ± 5 | 32 ± 5 | El valor de las emisiones de CO2 | 20 ± 5 | |||
| Proporción delantera hacia la parte posterior | ≥ 24 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | |||
| Impedancia de entrada | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |||
| Potencia de entrada máxima | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | |||
| El doble bloque de 2.4GHz de 25W mucho más tiempo Buen aislamiento entre sí (8 bandas en) |
||||||||||
| Conector | El SMA-J | |||||||||
| Protección contra rayos | En el terreno directo | |||||||||
| Especificaciones mecánicas | ||||||||||
| Las dimensiones | 390*390*50mm (sólo Antena) | |||||||||
| Peso | 2.5 kg | |||||||||
| Material del radiador | de aluminio | |||||||||
| Material de radomo | Negro | |||||||||


Características yVentajas
- Tecnología de interferencia de banda de placas de ultraalta frecuencia
- Amplia cobertura de 8 frecuencias con alta potencia efectiva
- Largo rango de interferencia hasta 500 m-1.5en kilómetros.
- Pesos ligeros y fácil uso
- Construido en 1-2 horas de operación de la batería y alta ganancia Direccional antenas
- Segmentación efectiva para bloquear las señales controladas por el dron.
- Los chips importados, el diseño del circuito de arranque lento puede evitar el fenómeno de chispas causadas porinterruptor mecánico, alta integración y funcionamiento estable.onda de pie y otras alarmas de fallas, el bloqueador de señal del dron se cortará automáticamentepara evitar daños en el escudo del dron.
- Función perfecta de autoprotección, cuando el dispositivo se sobrecalienta, sobre la potencia de salida, el amplificador se apagará automáticamente.

Hay 2 modos de interferencia:


